Per iscrivervi al Gruppo Fb cliccate sull’immagine sottostante:
Per iscriversi alla Barcolana, la Segreteria Regate è operativa tutti i giorni fino a sabato 7 ottobre dalle 9.00 alle 19.00. Per informazioni: 040/411664
STORIA
La Barcolana è una regata velica internazionale, nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano, che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.
Alla prima edizione parteciparono 51 imbarcazioni, tutte di circoli velici triestini, ma anno dopo anno è cresciuta fino a coinvolgere equipaggi internazionali con velisti di caratura mondiale.
La regata si svolge su un percorso di circa 15 miglia, che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche (per molti anni ha avuto una boa collocata in acque slovene). La linea di partenza è fissata tra il Castello di Miramare e la sede della Società Velica di Barcola e Grignano con la linea di arrivo collocata nel tratto di mare di fronte a Piazza Unità d’Italia (dal 2014).
La Barcolana non si limita alla regata della domenica mattina, ma prevede una serie di eventi che coinvolgono il mare e la città per alcuni giorni precedenti.
ALBO D’ORO DELLE REGATE :
Edizione/Iscritti | Imbarcazione | Skipper | Società |
---|---|---|---|
1969 / 51 | Betelgeuse | Napp | STV |
1970 / 63 | Marie | Pesle | YCA |
1971 / 60 | Carla | Sigovich | Circolo velico Torri del Benaco |
1972 / 70 | Sandra | Toffaloni | YCA |
1973 / 83 | Vento di Mare | Rizzi | STV |
1974 / 100 | Kaiten | Zalukar | SVBG |
1975 / 127 | El Raguseo | Colonna | STV |
1976 / 120 | El Raguseo | Colonna | STV |
1977 / 179 | Papillon | Drioli | YCA |
1978 / 230 | El Cid | Bartoli-Zago | STV |
1979 / 290 | El Cid | Bartoli-Zago | STV |
1980 / 351 | Rupe | Hoffmeister-Stadler | YCM |
1981 / 400 | White Shadow | Drioli | SVBG |
1982 / 400 | Condor | Battiston | YCL |
1983 / 596 | White Shadow | Drioli | SVBG |
1984 / 537 | Condornonsisamai | Becchetti | YCL |
1985 / 602 | Blue Eyed Princess | Bardelli | SVBG |
1986 / 639 | La Fenice | Venerucci | CNC |
1987 / 673 | Il Moro | Ferruzzi-Nava | Circolo Velico Ravennate |
1988 / 699 | Uragan | Battiston | YCL |
1989 / 882 | Il Moro 2 | Ferruzzi-Nava | Ravennate |
1990 / 846 | Fanatic | Zizala-Battiston | YCL |
1991 / 893 | Satanasso Calbre | Gaburri-Poli | ANS |
1992 / 962 | Il Moro | Ferruzzi-Chieffi | YCI |
1993 / 1.025 | Fanatic | Zizala-Battiston | YCL |
1994 / 1.289 | Fanatic | Zizala-Puh | YCL |
1995 / 1.305 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1996 / 1.442 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1997 / 1.482 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1998 / 1.589 | Riviera di Rimini | Benvenuti-Cian | CV Rimini |
1999 / 1.864 | @DRIACOM | Cilenti | CDV Pd |
2000 / 1.795 | @DRIACOM | Cilenti | CDV Pd |
2001 / 1.964 | Cometa | Pfizer-Favini | CVMM |
2002 / 1.969 | Uniflair | Cilenti-Bressani | CVV |
2003 / 1.961 | Alfa Romeo | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2004 / 1.960 | Alfa Romeo | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2005 / 1.750 | Provincia di Trieste | Lorenzo Bressani | |
2006 / 1.780 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2007 / 1.841 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2008 / 1.909 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2009 / 1.782 | Maxi Jena | Mitja Kosmina | Jahtni Klub |
2010 / 1.855 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | |
2011 / 1.763 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | |
2012 / 1.737 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2013 / 1.657 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2014 / 1.878 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2015 / 1.681 | Robertissima III | Vasco Vascotto | |
2016 / 1.758 | Alfa Romeo | Gabriele e Furio Benussi |
Yacht Club Adriaco
|
Scarica il calendario eventi del 29 e 30 settembre
Recapiti Barcolana
Società Velica di Barcola e Grignano – Centralino:
tel. +39 040 411664
fax +39 040 413838
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Indirizzo PEC:
Per informazioni su marketing, sponsorizzazioni e stand Villaggio Barcolana:
e-mail:
Via Diaz 7, Trieste – tel. +39 040 2456210
Ufficio Stampa Barcolana:
Wordpower srl – analogical&digital PR – +39 331 6783323 –
Francesca Capodanno (Capo ufficio stampa) – +39 349 8810482 –
Serena Cappetti – +39 333 1301526 –
Per informazioni inerenti la parte sportiva della Barcolana, iscrizioni escluse.
e-mail:
Per informazioni sulla regata Barcolana Classic rivolgersi a:
Yacht Club Adriaco – Asd tel.: +39 040 304539
e-mail:
Per informazioni sull’iscrizione alla regata e problematiche connesse.
e-mail:
Per la segreteria di presidenza e per tutti gli aspetti contabili e amministrativi.
e-mail:
Per informazioni di carattere generale.
e-mail: